| Передняя камера | Задняя камера | |
| Цвет/Размер/Вес | Матовый-черный | Матовый-черный | 
| 111,8 мм x 34 мм / 63г. | 67 мм x 25 мм / 21г. | |
| Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб) 10 class | |
| Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) | |
| Камера | Sony Starvis IMX291 (около 2,1 мегапикселя) | CMOS sensor (примерно 2 М пиксель) | 
| Угол обзора | Диагональный 139° | Диагональный 140° | 
| Горизонтальный 116° | Горизонтальный 116° | |
| Вертикальный 61° | Вертикальный 60° | |
| Разрешение | Передняя | Задняя | 
| Full HD(1920x1080) 30 к/с | Full HD(1920x1080) 30 к/с | |
| Full HD(1920x1080) 15 к/с | Full HD(1920x1080) 15 к/с | |
| HD(1280x720) 30 к/с | HD (1280x720) 30 к/с | |
| HD(1280x720) 15 к/с | HD(1280x720) 15 к/с | |
| Сжатие видео | Video MP4 | |
| Wi-Fi | Встроенный (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Максимально 150Mbps, OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM) | |
| GPS | Модуль приобретается отдельно | |
| Микрофон | Встроенный | |
| Динамик | Встроенный | |
| Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности | Задний светодиодный индикатор безопасности | 
| Сенсор | 3-осевой датчик ускорения | |
| Управление | Wi-Fi вкл/выкл | |
| Запись голоса вкл/выкл | ||
| Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) | |
| Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В | |
| Потребление электроэнергии | Максимально 4.2 Ватт | |
| Рабочие температуры | -20℃ ~ 70℃ | |
| Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec | KC, CE, FCC, RoHS | 
| Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) | |
| Приложения | BlackVue (Android, iOS) | |
Комплектация:  
Видеорегистратор Blackvue DR590W-2CH;  
Вторая камера;  
Кабель для подключения второй камеры;  
Карта памяти 16 Гб;  
Картридер microSD - SD;  
Кабель питания от прикуривателя;  
Монтажные площадки для кабеля;  
Инструкция по эксплуатации на русском языке;  
Гарантийный талон (гарантия 1 год).