| мплектация |
|
| Глонасс | Да |
| Крепление на пояс | --- |
| Рабочая температура | --- |
| Размеры | 7.4 x 4.3 x 2.3 см |
| Размеры дисплея | Диагональ 2" |
| Разрешение дисплея | 200 x 128 пикселя |
| Тип дисплея | Черно-белый ЖК-дисплей |
| Вес | 87.9 г. с батареями |
| Тип батареи | 2 AAA (не входят в комплект поставки) |
| Срок работы батареи | Более 48 часов в режиме GPS; до 1 недели в режиме UltraTrac™; до 1 месяца в режиме часов |
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Загруженные карты | --- |
| Возможность установки карт | --- |
| Базовая карта | --- |
| Встроенная память | --- |
| Использование карт памяти | --- |
| Тип карт памяти | нет |
| Количество путевых точек | 500 |
| Маршруты | 20 |
| Треки | 10000 точек |
| Электронный компас | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Специальные функции для геокэшинга | --- |
| Камера | --- |
| Календарь охоты/рыбалки | Да |
| Информация о Солнце/Луне | Да |
| Таблицы приливов | --- |
| Расчет площади | Да |
| Самостоятельная установка точек POI | --- |
| Создание оптимального маршрута | --- |
| Просмотр изображений | --- |
| Сенсорный экран | --- |
| Garmin Connect | Да |
| Дополнительно |
|