Комплектация |
|
Глонасс | Да |
Крепление на пояс | --- |
Рабочая температура | от -20С до +45С |
Размеры | 6,75 x 17,8 x 4,4 см |
Размеры дисплея | 3,0" (7,6 см) |
Разрешение дисплея | 240 x 400 |
Тип дисплея | Трансфлективный, цветной TFT |
Вес | 272 г |
Тип батареи | Li-Ion |
Срок работы батареи | до 40 часов в режиме GPS с частотой 10 минут; до 200 часов в режиме трекера (экспедиция) |
Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Загруженные карты | Да |
Возможность установки карт | Да |
Базовая карта | Да |
Встроенная память | 16 GB |
Использование карт памяти | Да |
Тип карт памяти | microSD™ карта (не включено) |
Количество путевых точек | 10000 |
Маршруты | 250 |
Треки | 20,000 точек, 250 сохраненных треков, 300 активностей FIT |
Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
Барометрический альтиметр | Да |
Специальные функции для геокэшинга | Да |
Камера | --- |
Календарь охоты/рыбалки | Да |
Информация о Солнце/Луне | Да |
Таблицы приливов | Да |
Расчет площади | Да |
Самостоятельная установка точек POI | Да |
Создание оптимального маршрута | --- |
Просмотр изображений | Да |
Сенсорный экран | --- |
Garmin Connect | Да |
Дополнительно |
|