| HYDRONIC 10 | Ступени нагрева | |||
| Максимум | Большая | Средняя | Малая | |
| Напряжение, В | 12/24 | |||
| Мощность нагрева, Вт | 9500 | 7500 | 3200 | 1500 |
| Расход воды, м3/час | 1400 при давлении 0,14 бар | |||
| Потребяемая эл.мощность, Вт | 125 | 76 | 42 | 35 |
| Расход топлива, л/час | 1,2 | 0,9 | 0,40 | 0,18 |
| Размеры: Дл x Шир x Выс, мм | 330 x 134 x 166 | |||
| Вес, кг | 6,5 | |||
Область применения: