HYDRONIC D4W SC | Ступени нагрева | |
Большая | Малая | |
Напряжение, В | 12 | |
Мощность нагрева, Вт | 4300 | 2400 |
Расход воды, м3/час | 900 ± 100 при давлении 0,1 бар | |
Потребяемая эл.мощность, Вт | 48 | 22 |
Расход топлива, л/час | 0,53 | 0,27 |
Размеры: Дл x Шир x Выс, мм | 220 x 86 x 160 | |
Вес, кг | 2,9 |
Область применения: