Система |
|
Дата выхода на рынок | 2012 |
Назначение | Для навигации |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 4.0 |
Процессор | BoxChip A10 |
Тактовая частота процессора, МГц | 1 200 |
Количество ядер | 1 |
Оперативная память | 512Мб |
Встроенная память, Гб | 8 |
Поддержка карт памяти | microSDHC |
Графический ускоритель | ARM Mali-400 MP |
Экран |
|
Диагональ экрана | 7 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение экрана | 800x480 |
Сенсорный экран | Емкостный |
Тип матрицы экрана | TN+Film |
Интерфейсы и коммуникации |
|
Интерфейсы | microUSB miniHDMI Аудио выход 3.5 мм |
Беспроводная связь | Wi-Fi |
Работа в режиме сотового телефона | Нет |
GPS-приемник | GPS |
Навигация | GPS Электронный компас |
Дополнительно |
|
Датчики | Акселерометр (G-sensor) |
Количество динамиков | 1 |
Встроенный микрофон | Есть |
Емкость аккумулятора, mAh | 5 400 |
Время работы от аккумулятора, ч | 10 |
Материал корпуса | Пластик |
Док-станция в комплекте | Нет |
Камера |
|
Кол-во пикселов фронтальной камеры, Мпикс. | 0.3 |
Габариты |
|
Вес, г | 325 |
Длина, мм | 118 |
Ширина, мм | 196 |
Толщина, мм | 9 |