Navitel RE900 – уникальный регистратор, в котором есть функция GPS-навигатора. Оптическая сверхчувствительная матрица OmniVision в совокупности с пятислойной линзой формируют 140° угол обзора. Устройство может производить качественную видеозапись в условиях попадания прямых солнечных лучей и в сумерках. Создан на базе Android версии 4.4.2.
Если вам необходимо купить видеорегистратор Navitel RE900 в Минске, сделайте заказ на нашем сайте.
Производитель | Навител |
---|---|
Модель | Navitel RE900 |
Тип | комбо-устройство: видеорегистратор, GPS-информатор, GPS-навигатор |
Общие характеристики | |
Экран | 5″ цветной сенсорный дисплей IPS 1280×720 |
Управление | кнопка питания, сенсорный дисплей |
Тип крепления | присоска на лобовое стекло ∅67 мм |
Интерфейсы | питание (Mini-USB), microSD, Micro-SIM |
Носитель информации | RAM 1 ГБ, ROM 16 ГБ, microSD до 64 ГБ |
Аккумулятор | встроенный несъемный, 800 мА·ч |
Время работы от аккумулятора | 50 минут видеозаписи в максимальном режиме с работающим Wi-Fi-адаптером |
Диапазоны температур | работы: от −10 до +60 °C; хранения: от +5 °C |
Габариты (Ш×В×Г) | основной модуль — 140×80×12 мм (140×80×30 мм, учитывая вылет объектива) |
Длина прилагаемого кабеля питания | 115 см |
Вес | основной модуль — 148 г |
Общие возможности и настройки | |
Установка даты и времени | вручную, по GPS, по Wi-Fi, по мобильной сети |
Сетевые и радиофункции | адаптер Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2G/3G, Bluetooth 4.0, FM-трансмиттер |
Отключение экрана | настраивается |
Включение при подаче питания | настраивается |
Выключение при пропадании питания | настраивается |
Поддержка языков | мультиязычный (Android 4.4.2) |
Дополнительные функции | встроенный динамик (1,5 Вт) |
Видеорегистратор | |
Количество камер | 1 |
Объектив | угол обзора 140° |
Датчик изображения | 1/2,7″ КМОП, 2 073 600 пикселей, OmniVision OV2710 |
Процессор | MTK8382 Cortex-A7 Quad Core, 1,3 ГГц |
G-сенсор | запись по событию, три уровня чувствительности |
Режимы видео | 1920×1080 30p, 1280×720 30p, 640×480 30p |
Кодек и контейнер | кодек H.264, контейнер MP4 |
Качество видео | три уровня |
Компенсация экспозиции | от −3 до +3 EV с шагом 1 |
Фрагментация видеозаписей | 3, 5 минут |
Информация, отображаемая на видеозаписи | |
Дата и время | да |
Географические координаты | да |
Скорость | да |
Номерной знак | нет |
Топонимы | нет |
Карты | нет |
GPS | |
База данных по радарам | есть, обновляемая в картах |
Карты | встроенные, обновляемые, 47 стран с возможностью офлайн-навигации (дополнительные карты приобретаются отдельно) |