| Объем (л) | 430 l |
|---|---|
| Длина (см) | 235 cm |
| Ширина (см) | 94 cm |
| Высота (см) | 35 cm |
| Грузоподъемность (кг) | 75 kg |
| Вес (кг) | 22 kg |
| Система монтажа | Power-Click |
| Открытие бокса | С двух сторон |
| Возможность складывания для удобства хранения | нет |
| Центральный замок | да |
| Грузоподъемность (лыжи) | 6-8 |
| Грузоподъемность (сноуборды) | 5-6 |
| Максимальная длина лыж (см) | 205 |
| Цвет | Black |
| Крепление для лыж | да (Необходим адаптер) |
| Подходит для дуги WingBar. | да |
| Подходит для дуги SlideBar. | да (Необходим адаптер) |
| Подходит для дуги AeroBar. | да |
| Подходит для дуги SquareBar. | да |
| Соответствует нормам TÜV/GS. | да |
| Соответствует стандартам City Crash. | да |
| Код товара | 6129B |
Thule Dynamic L – автомобильный бокс класса люкс, с современным и продуманным дизайном. Благодаря уникальному контуру, бокс Dymamic L обладает превосходным аэродинамическими качествами. Заниженная форма и воздушные желоба на боксе отлично справляются с потоком воздуха, и вы не ощутите изменений мощности и скорости вашего автомобиля при езде.
Автомобильный бокс Thule Dynamic 900 с уникальным обтекаемым дизайном доступен в двух цветовых вариантах: серый и черный глянец. Грузоподъемность бокса составляет 75 кг, объем 430 литров, вмешает груз до 235 см в длину и 94 в ширину и 35 см в высоту.
| Материал | Нет |
|---|---|
| Габариты | 235*94*35 |
| Примечание | Нет |
| Грузоподъемность | 75 kg |
| Объем | 430 l |