Объем (л) | 470 l |
---|---|
Длина (см) | 218 cm |
Ширина (см) | 94 cm |
Высота (см) | 40 cm |
Грузоподъемность (кг) | 75 kg |
Вес (кг) | 28 kg |
Система монтажа | Power-Click |
Открытие бокса | С двух сторон |
Возможность складывания для удобства хранения | нет |
Центральный замок | да |
Грузоподъемность (лыжи) | 6-8 |
Грузоподъемность (сноуборды) | 4-6 |
Максимальная длина лыж (см) | 200 |
Цвет | Black Glossy/Titan Metallic |
Крепление для лыж | да (Необходим адаптер) |
Подходит для дуги WingBar. | да |
Подходит для дуги SlideBar. | да (Необходим адаптер) |
Подходит для дуги AeroBar. | да |
Подходит для дуги SquareBar. | да |
Соответствует нормам TÜV/GS. | да |
Соответствует стандартам City Crash. | да |
Код товара | 6119B |
Материал | Нет |
---|---|
Габариты | 218*94*40 |
Примечание | Нет |
Грузоподъемность | 75 kg |
Объем | 470 l |
Активно юзал автобокс Thule Excellence 900 XT White , брал у знакомых на время несколько раз (багажник с аэродинамическими поперечинами того же производителя у меня свой стоит). Очень качественный продукт! На 130 км\ч даже не рыпался там сверху Один раз в Буковель гоняли, он был загружен лыжами, палками, ботинками и шмотками под завязку. Остальные разы летом гоняли компанией на кемпинг несколько раз - был загружен палатками, карематами, спальниками, котелками. Удобнейшая вещь. Расход на больших скоростях с боксом растёт,(более 150км/ч) естественно, но не критично.Для активных путешествий один из лучших боксов компании Thule.