Грузоподъемность (велосипеды) | 1 |
---|---|
Соответствует размерам рамы. | Up to 100 mm in diameter* |
Соответствует размерам колеса. | Up to 3.0"** |
Саморегулируемые держатели | Да |
Установка велосипеда | Рама/колесо |
Быстро снимающиеся ремни для колес | Да |
Фиксирует велосипед на креплении. | Да |
Фиксирует крепление на раме, устанавливаемой на крыше. | Да |
Совместимость с системой One Key System | Да |
Закрепление возможно на обеих сторонах крыши. | Да |
Подходит для дуги WingBar. | Да |
Подходит для дуги SlideBar. | Да |
Подходит для дуг AeroBar. | Да |
Подходит для дуг SquareBar. | Необходим адаптер:Переходник Thule ProRide SquareBar Adapter 8895 |
Адаптер для Т-образной направляющей 20 х 20 мм | Да |
Адаптер для Т-образной направляющей 24 х 30 мм | Необходим адаптер: Т-образный Adapter 889-1 |
Соответствует нормам TÜV. | Да |
Соответствует стандартам City Crash. | Да |
Разное | *Round frame 22-80mm, oval frame 80x100 mm. **3-5" wheels with Thule ProRide Fatbike Adapter 5981 |
Код товара | 598 |
Второй год пользуюсь этим креплением. Проблем не ощущал. Легко крепится на поперечки (3 мин.). Сам велик так же быстро крепится (меньше минуты).
Если у кого есть желание приобрести данное крепления, я бы посоветовал плясать от того авто, которое у вас имеется, если у вас легковое авто - это отличный вариант, если же джип - то это только понты, а сколько мороки установки на высоту велосипед (это хорошо если он один или два, а если 3-4, то рехнешься быстрее, чем поставишь).
Пользуюсь для перевозки LTD Rocco 30 и GT Aggressor 24. Однозначно самое лучшее крепление из представленных на рынке.
Очень доволен этой моделью! Перевозил велосипеды 20 и 26 радиус. Держит очень прочно, при хорошей скорости ничего не отвалилось :)
В этой модели все продумано - изобретать не придется. Что кусается, так это цена!