Грузоподъемность (велосипеды) | 3 |
---|---|
Подходит для машин с запасным колесом, закрепленным снаружи | нет |
Грузоподъемность (кг) | 45 kg |
Макс. вес велосипеда | 15 kg |
Для электровелосипедов | нет |
Вес (кг) | 7.1 kg |
Соответствует размерам рамы. | Все |
Соответствует размерам колеса. | Все |
Съемные держатели | нет |
Монтаж крепления | Система монтажа Snap-on (на основе застежек) |
Фиксирует велосипед на креплении. | да (Необходим адаптер) |
Фиксирует крепление на автомобиле. | - |
Совместимость с системой One Key System | нет |
Соответствует нормам TÜV. | нет |
Подходит для большинства велосипедов с дисковыми тормозами. | да |
Разное | Простой монтаж и регулировка натяжения. В комплекте прочный ремень для фиксации велосипедов. |
Код товара | 9104 |
Модель меня устроила, номер не закрывает, крепится надежно. Пробовала вешать только один велосипед. Лучше предусмотреть или купить дополнительные крепления для нижней части велосипеда, в комплект входит только одна завязка, ее не хватает.
Снимаю переднее колесо у велосипеда, чтобы не сильно выпирал с правой стороны, но это необязательно.
В багажник Mazda 2 эта модель не помещается, поэтому приходится его носить и хранить дома, но в Nissan Tiida прекрасно ложится.
Для снятия велобагажника приходится демонтировать верхние крепления, но они откручиваются быстро, скорее всего производитель на это и рассчитывал.
В комплекте имеется набор наклеек для защиты машины от царапин.